Suveko AS
Org.nr 938279845 · Eidsvoll, Akershus
Om virksomheten
Suveko AS tilbyr vindusvask for boliger og mindre næringsbygg på Romerike. Bedriften har base på Dal i Eidsvoll og utfører innvendig og utvendig vask, enten hver for seg eller i kombinasjon. Kundene kan velge enkeltvask eller fast avtale med to eller fire vasker i året.
Oppdrag utføres blant annet i Eidsvoll, Jessheim, Nannestad, Gjerdrum og Lillestrøm. Nærliggende områder vurderes etter forespørsel.
Arbeidsmetode
Suveko bruker filtrert rentvann til utvendig vask der det egner seg. Filtreringen reduserer mineraler som kan gi skjolder, og vannførende stang gjør at mange høye vinduer kan vaskes fra bakken. Glasset tørker naturlig etter skylling. Arbeidet utføres systematisk, og resultatet kontrolleres før oppdraget avsluttes.
Vurdering og avgrensning av oppdrag
Omfang, tilkomst, tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig før oppdraget avtales. Bilder eller befaring kan være nødvendig. Maling, sement, silikon, lim og andre byggrester inngår ikke i vanlig vindusvask. Lift og spesialutstyr vurderes separat, og tilbudet angir hvilke glassflater og eventuelle rammer som inngår.
Kontakt
Suveko kan kontaktes på hei@suveko.no eller telefon 919 08 011. Prisforespørsler kan også sendes via kontaktskjema, med bilder separat på e-post. Normal svartid er innen én virkedag. Gründer og daglig leder Muhammet Turgut er kundens kontakt gjennom oppdraget.
Priser
| Tjeneste / tillegg | Pris | Vilkår |
|---|---|---|
| Utvendig vindusvask, 1–10 medium vinduer | Fra 1 295 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Innvendig vindusvask, 1–10 medium vinduer | Fra 1 295 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Vindusvask på begge sider, 1–10 medium vinduer | Fra 2 195 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Vinduet telles én gang ved vask på begge sider. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Utvendig vindusvask, 11–15 medium vinduer | Fra 1 495 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Innvendig vindusvask, 11–15 medium vinduer | Fra 1 595 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Vindusvask på begge sider, 11–15 medium vinduer | Fra 2 795 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Vinduet telles én gang ved vask på begge sider. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Utvendig vindusvask, 16–20 medium vinduer | Fra 1 790 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Innvendig vindusvask, 16–20 medium vinduer | Fra 1 895 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
| Vindusvask på begge sider, 16–20 medium vinduer | Fra 3 295 kr per vaskSuveko er ikke MVA-registrert og beregner ikke merverdiavgift. | Ordinær førstegangsvask. Medium vinduer er ca. 0,6–1,5 m² inkludert ramme. Vanlig tilsmussing og enkel tilkomst. Vinduet telles én gang ved vask på begge sider. Kjøreavstand, høyde, tilkomst og tilgang til vann kan påvirke prisen. Tillegg og samlet pris bekreftes skriftlig. |
- Kilde: Bedriftens nettside · Hentet 13.10.2026
Prisene kan endres. Bekreft alltid endelig pris og vilkår med bedriften.
Vanlige spørsmål
Er en prisforespørsel bindende?
Nei. Kontaktskjemaet sender en uforpliktende forespørsel, ikke en bestilling. Kunden får et skriftlig tilbud før oppdraget avtales.
Hvordan skal vinduene telles?
Hvert komplette vindu telles én gang, selv om det har flere ruter. Separate ytterrammer telles hver for seg. Ved vask inne og ute telles vinduet bare én gang.
Tilbyr Suveko flyttevask og fasadevask?
Vindusvask er tilgjengelig nå. Flyttevask og fasadevask er omtalt som kommende tjenester, ikke som tilgjengelige tilbud.
Teksten er skrevet med hjelp av AI basert på offentlige registerdata og bedriftens nettside.
Godkjenningsstatus
Status i renholdsregisteret: Godkjent uten ansatte
Godkjent uten ansatte betyr at virksomheten er godkjent, men ikke har registrerte ansatte. Normalt er det da innehaveren selv som utfører jobben.
Sist kontrollert 12.10.2026 · Kilde: Arbeidstilsynet
Tjenester
«Renhold» bygger på oppføringen i Arbeidstilsynets renholdsregister.
Registrerte avdelinger
1 avdeling i Brønnøysundregistrene · 1 sted.
Dal
Registrerte avdelingssteder er ikke nødvendigvis bedriftens dekningsområde.
Sammenlign med andre i Eidsvoll
Andre godkjente renholdsbedrifter i Eidsvoll
Anna's Renhold Anna Rudowska
Godkjent2080 Eidsvoll· Akershus
Effiservice AS
Godkjent2080 Eidsvoll· Akershus
Florean & Renglede
Godkjent2080 Eidsvoll· Akershus
Inga Tautke
Godkjent2070 Råholt· Akershus
Pilgrimstjeneste Drift AS
Godkjent2092 Minnesund· Akershus
Tgs Service Partner AS
Godkjent2072 Dal· Akershus